Berechtigungen nach Benutzer
Die folgende Tabelle listet die zu erweiternden Berechtigungen für die Benutzer, welche mit der Schnittstelle arbeiten sollen, auf. Die gelisteten Berechtigungen schließen lediglich jene ein, die für die Aktionen der Schnittstelle benötigt werden und berücksichtigen keine kundenspezifischen Anpassungen im SAP System.
Anwender | Hintergrundbenutzer | Innoface Benutzer | |
---|---|---|---|
Allgemeine Berechtigung | |||
Dokumentinfosatz Zugriff auf Funktionsbausteine | |||
Dokumentinfosatz Dokumentaktionen anlegen, ändern, anzeigen | Je nach Arbeitsplatzbeschreibung des Anwenders | ||
Dokumentinfosatz Zugriff auf Funktionsbausteine für Dialoge | Je nach Arbeitsplatzbeschreibung des Anwenders | ||
Dokumentinfosatz Zugriff auf Transaktionen | Je nach Arbeitsplatzbeschreibung des Anwenders | ||
Berechtigung zum Übertragen von Visualisierungsdateien | Je nach Arbeitsplatzbeschreibung des Anwenders | ||
Materialstammverwaltung Zugriff auf Funktionsbausteine | |||
Materialstammverwaltung Materialaktionen anlegen, ändern, anzeigen | Je nach Arbeitsplatzbeschreibung des Anwenders | ||
Materialstammverwaltung Zugriff auf Funktionsbausteine für Dialoge | Je nach Arbeitsplatzbeschreibung des Anwenders | ||
Materialstammverwaltung Zugriff auf Transaktionen | Je nach Arbeitsplatzbeschreibung des Anwenders | ||
Änderungsstamm Zugriff auf Funktionsbausteine | |||
Änderungsstamm Änderungsaktionen anlegen, ändern, anzeigen | Je nach Arbeitsplatzbeschreibung des Anwenders | ||
Änderungsstamm Zugriff auf Transaktionen | Je nach Arbeitsplatzbeschreibung des Anwenders | ||
Materialstücklisten Zugriff auf Funktionsbausteine | |||
Materialstücklisten Zugriff auf Transaktionen | Je nach Arbeitsplatzbeschreibung des Anwenders | ||
Dokumentstücklisten Zugriff auf Funktionsbausteine | |||
Dokumentstücklisten Zugriff auf Transaktionen | Je nach Arbeitsplatzbeschreibung des Anwenders | ||
Klassifizierung / Zuordnung Zugriff auf Funktionsbausteine | |||
Klassifizierung / Zuordnung Zugriff auf Transaktionen | Je nach Arbeitsplatzbeschreibung des Anwenders | ||
System-Logging | |||
Berechtigung Innoface Benutzer |
Anwender
Unter dem Anwender ist diejenige Person zu verstehen, welche mit der Schnittstelle arbeitet, d.h. in der Regel ist dies ein Konstrukteur.
Hintergrundbenutzer
Der Hintergrundbenutzer wird beispielsweise zur Erstellung von Visualisierungsdaten (RE) oder zur Kommunikation von SAP nach PDMLink verwendet (SIS).
Benutzer für Innoface
Der Benutzer für Innoface dient zum Anpassen der Schnittstelleneinstellungen in SAP.