Ausdrücke
CRON-Ausdruck ist eine Zeichenkette aufgeteilt in fünf separate Segmente. Jedes Segment dient einem bestimmten Zweck:
Ausdruck | Beschreibung |
---|---|
Minuten-Ausdruck | Definition zu welchen Minuten einer Stunde der Job ausgeführt wird. Zulässige Werte liegen zwischen 0 und 59. |
Stunden-Ausdruck | Definition an welchen Stunden eines Tages der Job ausgeführt wird. Zulässige Werte liegen zwischen 0 und 23. |
Tag-des-Montas-Ausdruck | Definition an welchen Tagen eines Monates der Job ausgeführt wird. Zulässige Werte liegen zwischen 1 und 31. |
Monats-Ausdruck | Definition an welchen Monaten eines Jahres der Job ausgeführt wird. Zulässige Werte liegen zwischen 1 (Januar) und 12 (Dezember), es sind aber auch folgende Symbole zulässig: jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov und dec. |
Tag-der-Woche-Ausdruck | Definition an welchen Tagen einer Woche der Job ausgeführt wird. Zulässige Werte liegen zwischen 0 (Sonntag) und 6 (Samstag), es sind aber auch folgende Symbole zulässig: sun, mon, tue, wed, thu, fri und sat. |
Der Stern-Platzhalter wird unterstützt, stellvertretend für jede Minute einer Stunde, jede Stunde eines Tages, jeder Tag des Monats, jeder Monat des Jahres und jeder Tag der Woche bezogen auf den jeweiligen Teilausdruck. Sobald der Scheduler aktiv ist, wird ein Job dann ausgeführt, wenn alle Kriterien der fünf Teilausdrücke erfüllt werden.
Beispiele
Beispiel | Beschreibung |
---|---|
5 * * * * | Dieser Ausdruck führt den Job immer fünf Minuten nach der vollen Stunde aus (00:05, 01:05, 02:05, etc.). |
* * * * * | Dieser Ausdruck führt den Job jede Minute aus. |
* 12 * * mon | Dieser Ausdruck führt den Job Montags einmal pro Minute während der zwölften Stunde des Tages aus. |
* 12 16 * mon | Dieser Ausdruck führt den Job Montags einmal pro Minute während der zwölften Stunde des Tages aus, aber nur wenn der Tag der 16. des Monats ist. Jeder Teilausdruck kann zwei oder mehrere mit Komma getrennte Werte beinhalten. |
59 11 * * 1,2,3,4,5 | Dieser Ausdruck führt einen Job um 11:59 am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag aus. Wert-Intervalle sind ebenfalls möglich und werden mit dem Minus-Zeichen definiert. |
59 11 * * 1-5 | Dieser Ausdruck entspricht dem vorherigen Ausdruck. Ein Schrägstrich kann benutzt werden um periodische Werte zu definieren (in der Form a/b). Ein Teilausdruck mit Schrägstrich gilt dann als erfüllt, wenn der Wert zur Linken dividiert durch den Wert zur Rechten einen ganzzahligen Wert ergibt (a % b == 0). |
*/15 9-17 * * * | Dieser Ausdruck führt einen Job alle 15 Minuten zwischen 9 und 17 Uhr aus (09:00, 09:15, 09:30, 09:45 und so weiter ... letzte Ausführung ist um 17:45). Die oben beschriebenen Syntaxregeln können auch zusammen verwendet werden. |
* 12 10-16/2 * * | Dieser Ausdruck führt den Job jede Minute während der 12. Stunde des Tages aus, aber nur am 10., 12., 14. und 16. eines Monats. |
* 12 1-15,17,20-25 * * | Dieser Ausdruck führt den Job jede Minute während der 12. Stunde des Tages aus, aber nur wenn der Tag zwischen dem 1. und 15. sowie zwischen dem 20. und 25. oder am 17. Tag des Monats liegt. Letztlich erlaubt CRON auch das Kombinieren von Ausdrücken mittels dem Pipe-Zeichen (|): |
| Dieser Ausdruck führt den Job jeden Tag um 05:00, 10:08 und 17:22 aus. |
Eine sehr ausführliche Beschreibung zur allgemeinen CRON-Syntax finden Sie auch auf Wikipedia unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cron.