IFConneX / Windchill Kompatibilitätsmatrix
IFConneX | Windchill 12.0 | Windchill 11.2 | Windchill 11.1 | Windchill 11.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 12.0.1.0 | 12.0.0.0 | 11.2.1.0 | 11.2.0.0 | M020 | M010 | M030 | M020 | M010 |
| 2.22x | |||||||||
| 2.21x | |||||||||
| 2.20.x | |||||||||
| 2.19.x | |||||||||
| 2.18.x | |||||||||
| 2.17.x | |||||||||
| 2.16.x | |||||||||
2.15.x |
| ||||||||
IFConneX | Windchill 12.0 | Windchill 11.2 | Windchill 11.1 | Windchill 11.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 12.0.1.0 | 12.0.0.0 | 11.2.1.0 | 11.2.0.0 | M020 | M010 | M030 | M020 | M010 |
| 2.22x | |||||||||
| 2.21x | |||||||||
| 2.20.x | |||||||||
| 2.19.x | |||||||||
| 2.18.x | |||||||||
| 2.17.x | |||||||||
| 2.16.x | |||||||||
2.15.x |
| ||||||||