Glossar
Hier finden Sie eine Liste von wichtigen Wörtern und deren Definitionen für die Produktdokumentation von IFConneX.
Begriff | Definition |
---|---|
Änderungsstamm | Ein Änderungsstamm in SAP dient zur gemeinsamen Verwaltung von Gültigkeiten von Bearbeitungsstände von Objekten, die dem Änderungsstamm zugeordnet sind. |
Änderungsstammsatz | Allgemeinen Datensammlung für den Änderungsstamm |
API | Anwendungsprogrammierschnittstelle |
Background-Methodenserver | Der Methodenserver ist zentraler Teil der Windchill Architektur. Es können sowohl Dialog- als auch Hintergrund-Methoden aufgerufen werden. Sind mehrere Methodenserver gleichzeitig konfiguriert, werden dedizierte Server für Dialog- und Hintergrundverarbeitung ausgeprägt. Siehe auch Foreground-Methodenserver. |
Daemon | Programm, das im Hintergrund abläuft und bestimmte Dienste zur Verfügung stellt. |
DataServer | Der DataServer stellt Daten aus einer Datenbank bereit und realisiert Funktionalitäten, die für die ERP-Integration notwendig sind. |
Dokument | Entspricht dem Dokumentenstamm bei SAP |
Dokumentart | Die Dokumentart in SAP unterteilt Dokumente nach charakteristischen Merkmalen für die jeweiligen organisatorischen Abläufe. Sie ist ein zentrales Steuerelement in der SAP Dokumentenverwaltung. |
Dokumentdaten | Entspricht dem Dokumentinfosatz bei SAP |
Dokumentenstamm | Dieses Such- und Analysemodell wird verwendet, um die Stammdaten des Beurteilungsdokuments abzufragen. Entspricht Dokumente bei Windchill. |
Dokumentenverwaltung | Die Dokumentverwaltung in SAP dient der Zuordnung von Dokumenten zu Materialstammsatz, Auftrag, Equipment oder anderen Objekten in SAP. |
Dokumentinfosatz | Sammlung von sachlich zusammengehörenden Daten, die ein Dokument in SAP beschreiben. Entspricht in Windchill den Dokumentdaten. |
Dokumentstückliste | Die Dokumentstückliste ist ein formal aufgebautes Verzeichnis, das zusammengehörende Dokumente in einer möglicherweise komplexen Dokumentstruktur zusammenfasst. |
EPMDocument 2D | Visualisierungsdaten Zeichnungen |
EPMDocument 3D | Visualisierungsdaten Modelle |
Foreground-Methodenserver | Methodenserver für Dialog-Verarbeitung. Siehe auch Background-Methodenserver. |
Funktionsbausteine | Funktionsbausteine sind Module, die innerhalb spezieller ABAP-Programme, den Funktionsgruppen, definiert sind, und die aus allen ABAP-Programmen aufgerufen werden können. Einige Funktionsbausteine sind als remote-fähig gekennzeichnet und können auch von außerhalb des SAP Systems aufgerufen werden, z.B. von der IFConneX Schnittstelle. |
Gateway | Hard-und/oder Softwarekomponete , die eine Verbindung zwischen zwei Systemen herstellt. |
GUI | Abkürzung für grafische Benutzeroberfläche |
IBA | IBA oder IBAttribut steht für instance based attribute: Attribute in Windchill, die sich auf Instanzen von Objekten beziehen (versionsabhängig) und auf einfache Weise im System ergänzt werden können. |
Klassenverwaltung | SAP-Transaktion zur Verwaltung von Klassenmerkmalen zu Klasse und Klassenart. Klassen werden in SAP verwendet, um z.B. Materialien unternehmensspezifische Eigenschaften zuordnen zu können. |
Klassifizierung | Objekte in SAP zum Beispiel Materialstämme werden klassifiziert, indem sie entsprechenden Klassen der Klassenverwaltung zugeordnet und die dort definierten Merkmale bewertet werden. |
Knowledge Provider (KPro) | Softwarekomponente in SAP zur Verwaltung von Dokumentdaten. Wird z.B. zum Verwalten von Visualisierungsdaten (z.B. technische Zeichnungen oder Neutralformate von Modellen) verwendet. |
Materialstamm | Der Materialstamm enthält Informationen über sämtliche Materialien (Artikel, Produkte, Komponenten, Bauteile, ...), die ein Unternehmen beschafft, fertigt, lagert oder verkauft. Entspricht in SAP dem Produktstamm / WTPart bei Windchill. |
Materialstammsatz | Datensatz zum Materialstamm. |
Materialstückliste | Stückliste, aus der ein Materialstamm zusammengesetzt ist. In der Regel stellen diese Materialstücklisten den Aufbau von Erzeugnissen dar, die im Unternehmen produziert werden. Als Komponenten dieser Stückliste können Sie neben Materialien auch Dokumente erfassen, für die im SAP-System ein Dokumentinfosatz vorhanden sein muss. |
MBA | Modellbasiertes Attribut. Siehe IBA. |
Merkmalverwaltung | SAP-Transaktion zur Zuordnung von Klassenmerkmalen zu Klasse und Klassenart |
Methodenserver | Objektorientierte Server-Komponete in Windchill. |
NetWeaver | Ist ein SAP Plattform für Geschäftsanwendungen. Umfasst die komplette SAP Basis. |
Ports | Ein Port ist ein Ein- oder Ausgang als Verbindungspunkt für ein Anwendungsprogramm oder periphere Einheiten. Dies sind Adresskomponenten, die in einem Netzwerk genutzt werden, um Datenpakete einer Anwendung zuzuordnen. |
Produkt | In SAP ein Materialstamm. In anderen Software-Komponenten werden Produkte auch als Artikel bezeichnet. In der Regel ist ein Produkt verkaufsfähig. |
Produktstamm | Entspricht dem Materialstamm bei SAP |
Produktstückliste | Entspricht der Materialstückliste bei SAP |
RE-Daemon | Release Engine Daemon |
ReleaseEngine | Ein Produkt der Innoface AG. Ein modular aufgebautes System, um verschiedene Aufgaben in Interaktion mit verschiedenen Systemen i.d.R. im Hintergrund abzuarbeiten. |
RPE-Daemon | Retrieve Protocol for Execution |
ServerManager | Zentraler Bestandteil der Windchill Architektur. Um ein Windchill-System online zu haben, wird zunächst der Server Manager gestartet. Dieser startet den Methodenserver und weitere Komponenten. |
Single-Sign-On | Authentifizierungsprozess, um Zugriff auf unterschiedliche Services, Applikationen oder Ressourcen zu erhalten, ohne sich an allen getrennt anmelden zu müssen. |
SOAP | Netzwerkprotokoll, mit dessen Hilfe Daten zwischen Systemen ausgetauscht und Remote Procedure Calls durchgeführt werden können. SOAP ist ein industrieller Standard des W3C. |
Stückliste | Entspricht der Produktstückliste bei Windchill. In SAP werden Material-, Dokument- und weitere Stücklisten verwaltet. |
System-Logging | Automatische Protokollierung des Systems. |
TCP/IP-Ports | Teil einer Netzwerk-Adresse |
Tomcat | Open-Source-Webserver und Webcontainer |
Uniform Resource Locator (URL) | Eindeutige Web-Adresse |
Workstation Application | |
WTDocument | Hier handelt es sich um ein Windchill Dokument |
WTPart | Windchill Objekte dieser Art repräsentieren Artikel bzw. Materialien (in unterschiedlichen ERP Systemen). |