Nachrichtenklassen /IFCNX/ZI
Dies sind die Nachrichten der Klasse /IFCNX/ZI:
ID | Nachrichtenkurztext | • |
---|---|---|
025 | Baustein zum nachträglichen Setzen des CAD-Kennzeichens ist gesperrt. | |
026 | CAD-Kennzeichen nicht gesetzt: Stücklistenkopf nicht gefunden. | |
027 | Stückliste ist im Status &1 und erlaubt keine Änderung. | |
028 | CAD-Kennzeichen nicht gesetzt: Position &1/&2/&3 nicht gefunden. | |
| CAD-Kennzeichen nicht gesetzt: Nur &1 statt &2 Positionen in DB gefunden. | |
030 | CAD-Kennzeichen nicht gesetzt; Fehler beim DB-Update. | |
031 | Fehler beim Lesen der Stückliste &1 Werk &2 Anwendung &3. | |
033 | Funktion: Lesen des DVS-Langtexts muß vorher durchgeführt werden | • |
034 | Nr der DVS-Langtextzeile & muß im Bereich von 1 bis & liegen | • |
035 | & DVS-Langtextzeilen gelesen | • |
036 | Funktion: Lesen der Mat-Dok-Obj-Verknüpf. muß vorher durchgeführt werden | • |
037 | Nr Objekt-verknüpfung & muß im Bereich von 1 bis & liegen | • |
038 | & Objekt-Verknüpfungen zum Material & gelesen | • |
101 | Kein Sprachkennzeichen übergeben | • |
102 | Mehr als & Sprachkennzeichen übergeben | • |
103 | Konvertierung Dok-Nr extern -> intern fehlgeschlagen | • |
104 | Sprachabhängige Dokument-Beschreibungen ermittelt | • |
106 | Sprachabhängige Material-Kurztexte ermittelt | • |
186 | Keinen Wert für Materialnummer Teil 1 oder 2 übergeben | • |
187 | Gesamtlänge von Materialnummer Teil 1 und 2 (&&) >= & | • |
188 | Keine Materialien beginnend mit && ermittelbar | • |
189 | Keine Materialien beginnend mit && und numerischen Teil 3 ermittelbar | • |
190 | Gesamtlänge von Materialnummer Teil 1, 2 und 3 (&&&) > & | • |
201 | Funktion CS_BOM_EXPL_MAT_V2 : falscher Aufruf ! | • |
202 | Material & : Daten zum Werk & können nicht ermittelt werden ! | • |
203 | Probleme beim Umrechnen der Mengeneinheit ! | • |
204 | Problem beim Aufruf von Funktion CS_BOM_EXPL_MAT_V2 ! | • |
205 | CAD-Kz in allen Positionen der Stückliste gesetzt | • |
206 | CAD-Kz im Stücklistenkopf gesetzt | • |
218 | CAD-Kz für ausgewählte Positionen der Stückliste gesetzt | • |
300 | Keine Kopfdaten zum Material & übergeben. | • |
301 | Keine Materialnummer in den Kopfdaten vorhanden, Neue Nummer wird erzeugt | • |
302 | Keine Vorlagematerialnummer übergeben. Vorgang wurde abgebrochen. | • |
303 | Keine Werksdaten für Material & in der Tabelle MARC gefunden. | • |
304 | Keine Lagerortdaten für Material & in der Tabelle MARD gefunden | • |
305 | Keine Lagernummer zum Vorlagematerial & vorhanden | • |
306 | Das Material & hat keine Sicht auf Disposition für das Werk & | • |
307 | Das Material & hat keine Sicht auf Lager für das Werk & | • |
308 | Das Material & hat keine Sicht auf Qualitätsmanagement für das Werk & | • |
309 | Das Material & hat keine Sicht auf Einkauf für das Werk & | • |
310 | Das Material & hat keine Sicht auf Vertrieb für das Werk & | • |
311 | Das Material & hat keine Sicht auf Prognose für das Werk & | • |
312 | Das Material & hat keine Sicht auf Arbeitsvorbereitung für das Werk & | • |
313 | Das Material & hat keine Sicht auf Fertigungshilfsmittel für das Werk & | • |
314 | Das Material & hat keine Sicht auf Lagerverwaltung mit Lagernummer & | • |
315 | Keine Sicht auf Disposition für Werk & und Lagerort & vorhanden | • |
316 | Das Material & hat keine Sicht auf Buchhaltung für BWKEY & | • |
317 | Das Material & hat keine Sicht auf Kalkulation für BWKEY & | • |
318 | Das Material & hat keine Sicht auf Vertrieb für VKORG & und VTWEG & | • |
319 | Keine Sichten für das Material & vorhanden | • |
320 | MRP-View wurde selektiert aber keine Werksdaten übergeben | • |
321 | Storage-View wurde selektiert aber keine Werksdaten übergeben | • |
322 | Workschedule-View wurde selektiert aber keine Werksdaten übergeben | • |
323 | Storagelocationdata darf nicht initial übergeben werden | • |
830 | Auswertungszeitraum zum Teil (von/bis) nicht gesetzt ! | • |
831 | Auswertungszeitraum zum Teil (von/bis) in der Zukunft ! | • |
832 | Kein Statuswechsel in Dokumenten im Auswertungszeitraum vorhanden ! | • |
833 | Datei & : & Statiwechsel zum Dokument vorhanden | • |
834 | Datei & kann nicht geöffnet werden | • |
835 | Log. DateiName & in SAP R/3 nicht bekannt (Customizing !) | • |
836 | Keine geänderten Dokumente im Auswertungszeitraum vorhanden ! | • |
837 | Dokumentart & in der Tabelle TDWA nicht vorhanden ! | • |
840 | Werk & in der Tabelle T001W nicht vorhanden ! | • |
841 | Keine geänderten Materialien im Auswertungszeitraum vorhanden ! | • |
842 | Kein Statuswechsel bei Materialien im Auswertungszeitraum vorhanden ! | • |
843 | Datei & : & Statiwechsel zum Material vorhanden | • |
844 | Auswertungszeitraum : VON (&) größer als BIS (&) ! | • |
900 | Z_IF_ECR_STATUS_HANDLER finished successfully | • |
Selbsterklärende Nachrichten werden mit dem (•)-Zeichen markiert.